咨询热线:

15358935678

碳脱氧氮气纯化装置


       
工作原理
       在碳载型催化剂作用下,氮气中的残氧合催化剂本身所提供的碳发生反应,而除去氮气中的氧,反应式为:C+O2=CO2。

主要特点
       1、稳定性好,氧含量能在5PPm以下;
       2、纯度高,氮气纯度在99.9995%时能保持长期稳定;
       3、可靠性好,按照标准进行制造。

适用范围
       适用于高纯度氮气用户,适用于磁性材料、电子行业等对氧、氢有严格要求的工艺。
       氮气纯度:99.9995%(O2≤5PPm、CO2≤5PPm)
       处理气量:10-500 Nm³/h
       原料氮气纯度:≥99.9%
       露点:≤-60°C~-70°C
       产品氮气出口压力:0.1MPa-0.6MPa

ZHT型加碳脱氧系列技术参数表
型号规格 ZHT-5 ZHT-10 ZHT-30 ZHT-50 ZHT-100 ZHT-200 ZHT-300 ZHT-400 ZHT-500
处置气量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料气普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露点(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
净化后高纯氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露点(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作压力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反应器温度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔温度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
电耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脱氧剂容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷却水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
注:改进产品是我们的持续目标。设计和技术规格如有变化,恕不另行通知或受到约束。

HXT 系列氮气提纯装置技术参数表
型号规格 HXT-5 HXT-10 HXT-30 HXT-50 HXT-100 HXT-200 HXT-300 HXT-400 HXT-500
处置气量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料气普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露点(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
净化后高纯氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露点(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作压力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反应器温度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔温度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
电耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脱氧剂容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷却水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
适用于高纯度氮气用户,特别适用于磁性材料、电子行业等对氧、氢有严格要求的工艺。
超高纯度:99.9999%(O2≤1PPm、CO2≤5PPm)
处理气量:10-1000 Nm³/h
原料氮气纯度:≥99.9%
露点≤-50°C~-80°C
产品氮气出口压力:0.1MPa-0.6MPa

相关产品

Related Products

15358935678

微信